.
.


::. Resultados do Campeonato Carnavalesco 1999
Classe Olímpica
Resultado Oficial da 2º Prova 06/03/2000
*= Bônus de 15% sobre a distância voada
#= Penalização
.
Class. Piloto Planador Prefixo Dist(Km) Vel(Km/h)
HDCP(%)
Pontos(Parc.)
Pontos(Acum.)
.
Navarro PW-5 XBP/X1 303.0 50.5 104.3 928* 1719
Improta PW-5 XBO/AA 287.2 47.9 104.3 765 1765
Felipe KW-1 PIP/IP 241.0 40.2 100.0 670 1250
Hélder KW-1 PEW/EW 200.7 33.5 100.0 642* 1317
Délio KW-1 PEM/A7 217.0 36.2 100.0 603 1306
Marmotel Nhapecan FJF/TI 96.6 16.1 103.8 259 586
Cresp./G. KW-1 150/50 45.5 7.6 100.0 126 596
Gustavo KW-1 PLH/Z2 1.0 0.2 100.0 3* 7
Voltar
Área Administrativa