.
.


::. Resultados do Campeonato Regional AFA 1999
Classe Aberta
Resultado Oficial da 3º Prova 01/11/99
*= Bônus de 15% sobre a distância voada
#= Penalização

.
Class. Piloto Planador Prefixo Dist(Km) Vel(Km/h)
HDCP(%)
Pontos(Parc.)
Pontos(Acum.)
.
Bublitz ASW-20 120/20 268.6 89.5 113.7 1000* 2826
Ruotulo JANTAR 2/3 PIS/A1 223.4 75.5 100.0 946* 2660
Pucci SZD-55 ZLL/AR 229.9 76.6 105.9 869*# 2809
Olympio Libelle 100/00 180.3 60.1 97.0 787* 2345
Schmidt JANTAR 2/3 PLY/BY 192.1 64.0 100.0 763*# 2371
Marinho JANTAR 2/3 PNZ/MJ 176.7 58.9 100.0 748* 1775
Aldo JANTAR 2/3 POV/NN 145.6 48.5 100.0 616* 1611
Voltar
Área Administrativa