.
.


::. Resultados do Campeonato Regional AFA 1999
Classe Aberta
Resultado Oficial da 2º Prova 31/10/99
*= Bônus de 15% sobre a distância voada
#= Penalização

.
Class. Piloto Planador Prefixo Dist(Km) Vel(Km/h)
HDCP(%)
Pontos(Parc.)
Pontos(Acum.)
.
Bublitz ASW-20 120/20 215.8 86.3 115.0 1000* 1826
Ruotulo JANTAR 2/3 PIS/A1 180.0 72.0 100.0 960* 1714
Pucci SZD-55 ZLL/AR 188.5 75.4 106.9 940* 1940
Schmidt JANTAR 2/3 PLY/BY 176.7 70.7 100.0 892*# 1608
Marinho JANTAR 2/3 PNZ/MJ 165.8 66.3 100.0 884* 1027
Olympio Libelle 100/00 178.1 71.3 97.6 873*# 1558
Aldo JANTAR 2/3 POV/NN 60.7 24.3 100.0 282 995
Voltar
Área Administrativa